Список сообщений
| Id | Страна | AR код | Хайнек-Валле | Статус расследования | Дата и время наблюдения | Сообщено в | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3909 | США | A2R2 | MA1 | Не проверено | 17-03-2025 03:00Z | 22-03-2025 16:22Z | 
| 3908 | Япония | A2R2 | MA1 | Не проверено | 11-03-2025 03:00Z | 22-03-2025 16:02Z | 
| 3907 | США | A2R2 | MA1 | Не проверено | 18-03-2025 03:00Z | 22-03-2025 15:41Z | 
| 3906 | Россия | A1R2 | Ведется расследование | 12-03-2025 16:00Z | 22-03-2025 01:32Z | |
| 3905 | Россия | A1R2 | Ведется расследование | 21-03-2025 16:00Z | 22-03-2025 01:26Z | |
| 3904 | Россия | A1R2 | Ведется расследование | 20-03-2025 19:22Z | 21-03-2025 05:24Z | |
| 3903 | Россия | A1R2 | Расследование проведено | 16-03-2025 06:00Z | 16-03-2025 12:02Z | |
| 3902 | Россия | A1R2 | Расследование проведено | 14-03-2025 23:00Z | 16-03-2025 06:22Z | |
| 3895 | Россия | A2R2 | CE1 | Не проверено | 22-12-2024 04:00Z | 14-03-2025 07:09Z | 
| 3894 | Россия | A2R2 | MA1 | Ведется расследование | 09-03-2025 03:45Z | 11-03-2025 03:51Z | 
| 3893 | Россия | A2R2 | MA1 | Расследование проведено | 28-02-2025 09:00Z | 01-03-2025 11:39Z | 
| 3892 | Россия | A1R2 | MA1 | Не проверено | 28-02-2025 03:00Z | 01-03-2025 07:54Z | 
| 3891 | Россия | A2R2 | MA1 | Расследование проведено | 27-02-2025 03:00Z | 28-02-2025 03:35Z | 
| 3890 | Россия | A3R2 | CE2 | Не проверено | 17-02-2025 03:00Z | 22-02-2025 07:19Z | 
| 3889 | Украина | A2R2 | MA1 | Не проверено | 19-02-2025 03:00Z | 22-02-2025 06:46Z | 
| 3888 | Россия | A2R2 | FB1 | Не проверено | 12-02-2025 03:00Z | 22-02-2025 06:02Z | 
| 3887 | Россия | A2R2 | MA1 | Не проверено | 16-02-2025 03:00Z | 16-02-2025 21:18Z | 
| 3886 | Россия | A3R2 | CE2 | Расследование проведено | 17-09-2020 03:00Z | 12-02-2025 17:06Z | 
| 3885 | США | A3R2 | CE2 | Не проверено | 31-01-2025 03:00Z | 07-02-2025 15:15Z | 
| 3884 | США | A3R2 | CE1 | Не проверено | 27-01-2025 03:00Z | 05-02-2025 16:21Z | 
| 3882 | Украина | A2R2 | Не проверено | 17-07-1999 00:00Z | 04-02-2025 20:15Z | |
| 3881 | США | A3R2 | CE4 | Не проверено | 26-01-2025 03:00Z | 02-02-2025 14:09Z | 
| 3880 | Мексика | A3R2 | CE1 | Не проверено | 22-01-2025 03:00Z | 02-02-2025 08:36Z | 
| 3879 | США | A2R2 | CE1 | Не проверено | 22-01-2025 03:00Z | 02-02-2025 03:01Z | 
| 3878 | Австралия | A3R4 | MA1 | Не проверено | 19-01-2025 03:00Z | 01-02-2025 12:14Z | 
 Русский