Список сообщений
| Id | Страна | AR код | Хайнек-Валле | Статус расследования | Дата и время наблюдения | Сообщено в |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3837 | Страна не была определена | A2R2 | MA1 | Не проверено | 17-07-1992 01:00Z | 02-11-2024 14:23Z |
| 3838 | Страна не была определена | A2R2 | CE3 | Не проверено | 11-11-1989 03:00Z | 03-11-2024 02:54Z |
| 3840 | Страна не была определена | A3R2 | CE1 | Не проверено | 27-10-2013 03:00Z | 03-11-2024 18:49Z |
| 3841 | Страна не была определена | A2R2 | AN2 | Ведется расследование | 25-10-2024 03:00Z | 08-11-2024 23:47Z |
| 3843 | Казахстан | A2R2 | MA1 | Не проверено | 19-09-2024 17:56Z | 23-11-2024 04:07Z |
| 3844 | Россия | A3R2 | CE4 | Расследование проведено | 21-07-1975 03:00Z | 23-11-2024 05:27Z |
| 3845 | Казахстан | A2R2 | CE1 | Не проверено | 23-11-2024 05:00Z | 24-11-2024 18:33Z |
| 3846 | Беларусь | A2R2 | AN1 | Не проверено | 23-11-2024 00:00Z | 25-11-2024 16:43Z |
| 3849 | Бельгия | A2R3 | FB1 | Не проверено | 21-11-2024 03:00Z | 01-12-2024 06:13Z |
| 3850 | Россия | A2R2 | MA1 | Не проверено | 02-10-2011 07:00Z | 02-12-2024 04:01Z |
| 3852 | Россия | A2R2 | AN2 | Не проверено | 21-02-2024 03:00Z | 08-12-2024 14:32Z |
| 3853 | США | A2R4 | CE1 | Не проверено | 21-11-2024 03:00Z | 15-12-2024 14:34Z |
| 3854 | Россия | A2R2 | FB1 | Не проверено | 19-12-2024 04:40Z | 19-12-2024 08:47Z |
| 3856 | США | A3R2 | CE1 | Не проверено | 17-12-2024 10:00Z | 03-01-2025 12:16Z |
| 3857 | Великобритания | A2R2 | MA1 | Не проверено | 18-12-2024 22:35Z | 03-01-2025 13:04Z |
| 3858 | США | A2R2 | CE1 | Не проверено | 18-12-2024 03:00Z | 03-01-2025 14:18Z |
| 3859 | Хорватия | A3R2 | MA1 | Не проверено | 01-01-2025 00:02Z | 03-01-2025 15:00Z |
| 3863 | США | A3R2 | CE2 | Не проверено | 18-12-2024 03:00Z | 03-01-2025 15:15Z |
| 3864 | США | A2R2 | CE1 | Расследование проведено | 20-12-2024 03:00Z | 04-01-2025 06:04Z |
| 3865 | Португалия | A3R2 | CE1 | Не проверено | 20-12-2024 03:00Z | 04-01-2025 07:23Z |
| 3866 | США | A2R2 | CE2 | Не проверено | 23-12-2024 03:00Z | 04-01-2025 09:04Z |
| 3867 | США | A2R2 | CE1 | Не проверено | 24-12-2024 03:00Z | 04-01-2025 09:36Z |
| 3868 | США | A2R2 | CE1 | Не проверено | 26-12-2024 03:00Z | 04-01-2025 15:19Z |
| 3869 | США | A2R4 | MA1 | Не проверено | 30-12-2024 03:00Z | 04-01-2025 16:11Z |
| 3870 | Великобритания | A2R1 | MA1 | Не проверено | 20-11-2024 03:00Z | 07-01-2025 14:27Z |
Русский